Пълен химичен състав на ечемика (перлен ечемик) на 100 g
- Мазнини: 1,8 g
- Протеини: 11,4 g
- Въглехидрати: 75,1 g
- Вода: 9,4 g
- Пепел: 2,3 g
- Целулоза: 15,9 g
Витамини
Име |
количество | % RDA |
Витамин В1 (тиамин) | 0,330-0,650 mg | 28,8% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,130-0,280 mg | 10,3% |
Витамин В5 (пантотенова киселина) | 0,280-0,700 mg | 9,8% |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,320-0,470 mg | 19,8% |
Витамин В9 (фолиева киселина) | 19,0-40,0 μg | 7,4% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин С (аскорбинова киселина) | 0,0 mg | 0,0% |
Витамин Е (алфа-токоферол) | 0,57-0,67 mg | 4,1% |
Бета-токоферол | 0,12 mg | 0,8% |
Гама-токоферол | 0,12 mg | 0,8% |
Делта-токоферол | 0,0 mg | 0,0% |
Алфа токотриенол | 2,97 mg | 19,8% |
Витамин D (като холекалциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (PP, никотинова киселина) | 4,60-5,70 mg | 25,8% |
Витамин К | 2,2 мкг | 1,8% |
Витамин В7 (биотин) | 11,0 μg | 22,0% |
Бета каротин | 13,0-23,9 μg | 0,4% |
Алфа каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Лутеин + зеаксантин | 160,0 μg |
2,7% |
Бета криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Ликопен | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин В4 (холин) | 37,8-110,0 mg | 14,8% |
Метилметионин сулфоний (витамин U) | 0,0 mg | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 0,5 mg | 0,05% |
Минерали
Макронутриенти
Име | количество | % RDA |
Калий | 280,0-452,0 mg | 14,6% |
Калций | 29,0-33,0 mg | 2,6% |
Силиций | 600,0 mg | 2000,0% |
Магнезий | 133,0-150,0 mg | 35,4% |
Натрий | 12,0-32,0 mg | 1,7% |
Сяра | 88,0 mg | 8,8% |
Фосфор | 264,0-353,0 mg | 38,6% |
Хлор | 125,0 mg | 5,4% |
Микроелементи и ултрамикроелементи
Име | количество | % RDA |
Алуминий | 520,0 μg | 1,4% |
* Барий | 6,0 μg | 0.6% |
Бор | 290,0 μg | 414,3% |
Бром | 2,1-6,4 mcg | 0,2% |
Ванадий | 172,0 μg | 430,0% |
Германий |
0,5-0,7 mcg | 0,2% |
Желязо | 2,5-3,6 mg | 20,3% |
Йод | 5,0-8,9 μg | 4,6% |
Кобалт | 7,9 мкг | 79,0% |
Литий | 23,1 μg | 23,1% |
Манган | 1600.0-1940.0 mcg | 88,5% |
Мед | 470,0-560,0 μg | 51,5% |
Молибден | 13,8 мкг | 19,7% |
* Арсен | 0,03-0,18 μg | 0.9% |
Никел | 10,0-26,1 μg | 12,0% |
Калай | 72,2 μg | 3,6% |
Рубидий | 3.0-4.0 μg | 3,5% |
* Водя | 0,01-0,06 μg | 0,4% |
Селен | 22,1-37,7 mcg | 46,0% |
* Стронций | 43,2 μg | 5,4% |
Талий | 0,2 μg | 10,0% |
Титан | 141,7 μg | 16,7% |
Флуор | 106,0 μg | 2,7% |
Хром | 10,6 мкг | 21,2% |
Цинк | 2710,0-2770,0 mcg | 22,8% |
Цирконий | 38,7 mcg | 77,4% |
Протеини и аминокиселини
Име | количество | % RDA |
Общо съдържание на протеин |
10.30-12.48 g | 14,2% |
Съдържание на незаменими аминокиселини | 3,244-3,577 g | 15,6% |
Несъществено съдържание на аминокиселини | 6.181-6.646 g | 11,3% |
Незаменими аминокиселини
Киселинно име | количество | % RDA |
Валин | 0,486-0,570 g | 21,1% |
Хистидин | 0,223-0,240 g | 11,0% |
Изолевцин | 0,362-0,410 g | 19,3% |
Левцин | 0,673-0,740 g | 15,4% |
Лизин | 0,350-0,369 g | 8,8% |
Метионин | 0,160-0,190 g | 9,7% |
Треонин | 0,330-0,337 g | 13,9% |
Триптофан | 0,120-0,165 g | 14,3% |
Фенилаланин | 0,540-0,556 g | 18,3% |
Незаменими аминокиселини
Киселинно име | количество | % RDA |
Аланин | 0,386-0,410 g | 6,0% |
Аргинин | 0,440-0,496 g | 7,7% |
Аспарагинова киселина | 0,540-0,619 g | 4,8% |
Глицин | 0,359-0,360 g | 10,3% |
Глутаминова киселина | 2 400-2 588 g | 18,3% |
Пролин |
1,178-1,200 g |
26,4% |
Серин | 0,418-0,470 g | 5,3% |
Тирозин | 0,270-0,284 g | 9,2% |
Цистин | 0,190-0,219 g | 11,4% |
Мазнини и мастни киселини
Име | количество | % RDA |
Общо съдържание на мазнини | 1,2-2,3 g | 1,8% |
Съдържание на ненаситени мастни киселини | 0,685-1,360 g | 2,5% |
Съдържание на омега-3 ненаситени мастни киселини | 0,055-0,110 g | 8,3% |
Съдържание на омега-6 ненаситени мастни киселини | 0.505-1.000 g | 7,5% |
Съдържание на наситени мастни киселини | 0,225-0,450 g | 1,4% |
Ненаситени мастни киселини
Киселинно име | количество |
Палмитолеин С 16: 1 (омега-7) | 0,003-0,010 g |
Олеик С 18: 1 (омега-9) | 0,122-0,240 g |
Линолова С 18: 2 (омега-6) | 0.505-1.000 g |
Линоленов С 18: 3 (омега-3) | 0,055-0,110 g |
Stearidonic C 18: 4 (омега-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (омега-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (омега-6) | 0,0 g |
Ейкозапентаенова С 20: 5 (омега-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (омега-9) | 0,0 g |
Klupanodone C 22: 5 (омега-3) | 0,0 g |
Докозахексаенова С 22: 6 (омега-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (омега-9) | 0,0 g |
Наситени мастни киселини
Киселинно име | количество |
Лаурик С 12: 0 | 0,003-0,010 g |
Миристик С 14: 0 | 0,006-0,010 g |
Пентадеканоик 15: 0 | 0,0 g |
Палмитик С 16: 0 | 0,208-0,410 g |
Стеарик С 18: 0 | 0,008-0,020 g |
Арахид C 20: 0 | 0,0 g |
Беген С 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Стерили
Име | количество | % RDA |
Количеството фитостероли | 153,0-156,0 mg | 280,9% |
Кампестерол | 22,6 mg | 41,1% |
Бета-ситостерол | 120,0 mg | 300,0% |
Стигмастерол | 6,0-9,0 mg | 42,9% |
Холестерол | 0,0 mg | 0,0% |
Въглехидрати
Име | количество | % RDA |
Общо съдържание на въглехидрати | 73,48-77,7 g | 21,6% |
Моно- и дизахариди | 2,8-3,3 g | 6,1% |
Глюкоза | 0,4-0,8 g | 6,0% |
Фруктоза | 0,2-0,6 g | 1,1% |
Галактоза | 0,0 g | 0,0% |
Захароза | 1,7-2,0 g | 0% |
Лактоза | 0,0 g | 0,0% |
Нишесте | 54,6 g | 0% |
Малтоза | 8,0 μg | 0% |
Целулоза | 14,5-17,3 g | 63,6% |
Пектин | 0,5 g | 10,0% |
Пуринови основи
Име | количество | % RDA |
Съдържание на пуринова сума | 34,0 mg | 27,3% |
Обратно към описанието на ечемика