
2023 Автор: Josephine Shorter | [email protected]. Последно модифициран: 2023-08-25 07:22
Пълен химичен състав на елда на 100 g
- Мазнини: 3,2 g
- Протеини: 10,8 g
- Въглехидрати: 70 g
- Вода: 13,9 g
- Пепел: 2,10 g
- Целулоза: 14,0 g
Витамини
Име |
количество | % RDA |
Витамин В1 (тиамин) | 0,101-0,300 mg | 11,8% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,140-0,425 mg | 14,1% |
Витамин В5 (пантотенова киселина) | 1,233 mg | 24,7% |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,210-0,340 mg | 13,8% |
Витамин В9 (фолиева киселина) | 28,0-32,0 μg | 7,5% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин С (аскорбинова киселина) | 0,0 mg | 0,0% |
Витамин Е (алфа-токоферол) | 4,8 mg | 32,0% |
Бета-токоферол | 0,0 mg |
0,0% |
Гама-токоферол | 0,1 mg | 0.7% |
Делта-токоферол | 0,4 mg | 2,7% |
Витамин D (като холекалциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (PP, никотинова киселина) | 3,9 mg | 19,5% |
Витамин К | 11,0 μg | 9,2% |
Витамин В7 (биотин) | 10,0-11,0 μg | 21,0% |
Бета каротин | 10,0 μg | 0,2% |
Алфа каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Лутеин + зеаксантин | 220,0 μg | 3,7% |
Бета криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Ликопен |
0,0 мкг | 0,0% |
Витамин В4 (холин) | 54,2-90,0 mg | 14,4% |
Метилметионин сулфоний (витамин U) | 0,0 mg | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 10,0-30,0 mg | 2,0% |
Минерали
Макронутриенти
Име | количество | % RDA |
Калий | 325,0-460,0 mg | 15,7% |
Калций | 11,8-18,0 mg | 1,4% |
Силиций | 120,0 mg | 400,0% |
Магнезий | 231,0-258,0 mg | 61,1% |
Натрий | 1,0-4,0 mg |
0,2% |
Сяра | 80,0 mg | 8,0% |
Фосфор | 334,0-355,0 mg | 43,8% |
Хлор | 94,0 mg | 4,1% |
Микроелементи и ултрамикроелементи
Име | количество | % RDA |
Алуминий | 33,3-50,5 mcg | 0,1% |
Бор | 730,0 μg | 1042,9% |
Бром | 0,39-0,75 mcg | 0,03% |
Ванадий | 170,0 μg | 425,0% |
Германий | 0,0 мкг | 0,0% |
Желязо | 8,3 mg | 55,3% |
Йод |
5,1 мкг |
3,4% |
Кобалт | 3,6 μg | 36,0% |
Литий | 4.2 μg | 4,2% |
Манган | 1760,0 μg | 88,0% |
Мед | 660,0 μg | 66,0% |
Молибден | 38,5 мкг | 55,0% |
* Арсен | 1,0 μg | 8,3% |
Никел | 10,1-20,2 mcg | 10,3% |
Калай | 35,0 μg | 1,8% |
Рубидий | 52,5-89,1 μg | 70,8% |
* Водя | 0,1-0,2 μg | 1,5% |
Селен | 14,0 μg | 21,5% |
* Стронций |
304,0 μg | 38,0% |
Талий | 0,01 μg | 0,5% |
Титан | 90,0 μg | 10,6% |
Флуор | 33,0 μg | 0,8% |
Хром | 6,0 μg | 12,0% |
Цинк | 2770,0 μg | 23,1% |
Цирконий | 26,2 мкг | 52,4% |
Протеини и аминокиселини
Име | количество | % RDA |
Общо съдържание на протеин | 10,8 g | 13,5% |
Съдържание на незаменими аминокиселини | 3.65 g | 16,7% |
Несъществено съдържание на аминокиселини |
6,67 g | 11,7% |
Незаменими аминокиселини
Киселинно име | количество | % RDA |
Валин | 0.620 g | 24,8% |
Хистидин | 0,250 g | 11,9% |
Изолевцин | 0,420 g | 21,0% |
Левцин | 0.690 g | 15,0% |
Лизин | 0,460 g | 11,2% |
Метионин | 0,230 g | 12,8% |
Треонин | 0,380 g | 15,8% |
Триптофан | 0,140 g | 14,0% |
Фенилаланин | 0,460 g | 15,3% |
Незаменими аминокиселини
Киселинно име |
количество | % RDA |
Аланин | 0,570 g | 8,6% |
Аргинин | 0,910 g | 14,9% |
Аспарагинова киселина | 1,160 g | 9,5% |
Глицин | 0,770 g | 22,0% |
Глутаминова киселина | 1,640 g | 12,1% |
Пролин | 0.670 g | 14,9% |
Серин | 0,460 g | 5,5% |
Тирозин | 0,290 g | 9,7% |
Цистин | 0.200 g | 11,1% |
Мазнини и мастни киселини
Име |
количество |
% RDA |
Общо съдържание на мазнини | 3,20 g | 3,2% |
Съдържание на ненаситени мастни киселини | 2,22 g | 5,4% |
Съдържание на омега-3 ненаситени мастни киселини | 0,050 g | 5,0% |
Съдържание на омега-6 ненаситени мастни киселини | 1,050 g | 10,5% |
Съдържание на наситени мастни киселини | 0.670 g | 2,7% |
Ненаситени мастни киселини
Киселинно име | количество |
Палмитолеин С 16: 1 (омега-7) | 0,020 g |
Олеик С 18: 1 (омега-9) | 1,070 g |
Линолова С 18: 2 (омега-6) |
1,050 g |
Линоленов С 18: 3 (омега-3) | 0,050 g |
Stearidonic C 18: 4 (омега-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (омега-11) | 0,030 g |
Arachidonic C 20: 4 (омега-6) | 0,0 g |
Ейкозапентаенова С 20: 5 (омега-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (омега-9) | 0,0 g |
Klupanodone C 22: 5 (омега-3) | 0,0 g |
Докозахексаенова С 22: 6 (омега-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (омега-9) | 0,0 g |
Наситени мастни киселини
Киселинно име | количество |
Лаурик С 12: 0 | 0,0 g |
Миристик С 14: 0 | 0,010 g |
Пентадеканоик 15: 0 | 0,0 g |
Палмитик С 16: 0 | 0,610 g |
Стеарик С 18: 0 | 0,040 g |
Арахид C 20: 0 | 0,010 g |
Беген С 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Стерили
Име | количество | % RDA |
Количеството фитостероли | 74,1 mg | 134,7% |
Кампестерол | 0,8 mg | 1,5% |
Бета-ситостерол | 60,0 mg | 150,0% |
Стигмастерол | 1,5 mg | 4,3% |
Холестерол | 0,0 mg | 0,0% |
Въглехидрати
Име | количество | % RDA |
Общо съдържание на въглехидрати | 56,0-70,0 g | 18,0% |
Моно- и дизахариди | 1,5 g | 3,0% |
Глюкоза | 0,3 g | 3,0% |
Фруктоза | 1,1 g | 3,1% |
Галактоза | 0,0 g | 0,0% |
Захароза | 1,24 g | 0% |
Лактоза | 0,0 g | 0,0% |
Нишесте | 54,10 g | 0% |
Малтоза | 0,0 g | 0% |
Целулоза | 14,0 g | 56,0% |
Пектин | 1,0 g | 20,0% |
Пуринови основи
Име | количество | % RDA |
Съдържание на пуринова сума | 62,0 mg | 49,7% |
Обратно към описанието на елда

Авторът на статията: Кузмина Вера Валериевна | Ендокринолог, диетолог
Образование: Диплом на Руския държавен медицински университет на Н. И. Пирогов със специалност „Обща медицина” (2004). Резиденция в Московския държавен университет по медицина и стоматология, диплом по ендокринология (2006).
Препоръчано:
Пълен химичен състав на топинамбур

Пълен химичен състав на топинамбур на 100 g Калории 73 ккал Мазнини:0 gПротеини:2 gВъглехидрати:17,5 gВода:78 gПепел:2,5 gЦелулоза:4,5 gВитамини Имеколичество% RDAВитамин В1 (тиамин)0,20 mg13%Витамин В2 (рибофлавин)0,06 mg3%Витамин В5 (пантотенова киселина)0,4 mgосем%Витамин В6 (пиридоксин)0,08 mg4%Витамин В9 (фолиева киселина)13 μg3%Витамин В12 (цианокобаламин)0,0 мкг0%Витамин С (аскорбин
Пълен химичен състав на слънчогледовите семки

Пълен химичен състав на слънчогледовите семки на 100 g Калории 578 Kcal Мазнини:51,46 gПротеини:20,78 gВъглехидрати:20,0 gВода:4.73 gПепел:3.02 gЦелулоза:11,1 gВитамини Имеколичество% RDAВитамин В1 (тиамин)
Пълен химичен състав на чесъна

Пълен химичен състав на чесън на 100 g Калории 59 ккал Мазнини:0,5 gПротеини:6,4 gВъглехидрати:33,1 gВода:58,6 gПепел:1,4 gЦелулоза:2,1 gВитамини Имеколичество% RDAВитамин В1 (тиамин)0,20 mg13%Витамин В2 (рибофлавин)0,11 mg6%Витамин В5 (пантотенова киселина)0,6 mg12%Витамин В6 (пиридоксин)1,24 mg62%Витамин В9 (фолиева киселина)3 μg1%Витамин В12 (цианокобаламин)0,0 мкг0%Витамин С (аскорбино
Пълен химичен състав на листа от целина

Пълен химичен състав на листа от целинаВитамини Имеколичество% RDAВитамин В1 (тиамин)0,020 mg1,2%Витамин В2 (рибофлавин)0,251-0,420 mg16,8%Витамин В5 (пантотенова киселина)0,246 mg4,9%Витамин В6 (пиридоксин)0,080 mg4,0%Витамин В9 (фолиева киселина)36,0 μg9,0%Витамин В12 (цианокобаламин)0,0 мкг0,0%Витамин С (аскорбинова киселина)38,0 mg54,3%Витамин Е (алфа-токоферол)0,50 mg3,3%Бета-токоферол0,0 mg
Пълен химичен състав на корен от целина

Пълен химичен състав на корен от целинаВитамини Име количество % RDA Витамин В1 (тиамин) 0,03 mg 2% Витамин В2 (рибофлавин) 0,06 mg 3% Витамин В5 (пантотенова киселина) 0,4 mg осем% Витамин В6 (пиридоксин) 0,15 mg осем% Витамин В9 (фолиева киселина) 7 μg 2% Витамин В12 (цианокобаламин) 0,0 мкг 0% Витамин С (аскорбинова киселина) 8,0 mg девет% Витамин Е (алфа-токоферол) 0,5 mg 3%