
2023 Автор: Josephine Shorter | [email protected]. Последно модифициран: 2023-07-30 22:23
Колко протеини има в плодовете, зеленчуците и плодовете?
количество | Дял от дневната стойност на 100 g | |
---|---|---|
Сушени годжи плодове | 14,3 g | 19,0% |
Суров чесън | 6,4 g | 8,5% |
Пресни гроздови листа | 5,6 g | 7,5% |
Папрат (издънки) суров | 4.6 g | 6,1% |
Консервиран зелен грах | 4,4 g | 5,9% |
Сурово зеле | 4,3 g | 5,7% |
Прясна киноа | 4,2 g | 5,6% |
Прясно покълнали семена от люцерна | 4,0 g | 5,3% |
Сушени банани | 3,9 g | 5,2% |
Броколи raab варени | 3,8 g | 5,1% |
Зърна от амарант варени | 3,8 g | 5,1% |
Варена царевица | 3,4 g | 4,5% |
Стафиди без семена | 3,4 g | 4,5% |
Сушени кайсии | 3,4 g | 4,5% |
Брюкселско зеле в прясно състояние | 3,4 g | 4,5% |
Козя брада (козя брада) сурова | 3,3 g | 4,4% |
Сурова царевица | 3,3 g | 4,4% |
Пресен лук | 3,3 g | 4,4% |
Броколи raab пресни | 3,2 g | 4,2% |
Пресни тиквени листа | 3,2 g | 4,2% |
Прясно кейл | 3,0 g | 4,0% |
Пресен магданоз | 3,0 g | 4,0% |
Сварен спанак | 3,0 g | 4,0% |
Варени артишок | 2,9 g | 3,9% |
Пресен спанак | 2,9 g | 3,8% |
Пресни броколи | 2,8 g | 3,8% |
Тамаринд пресен | 2,8 g | 3,7% |
пържени картофки | 2,8 g | 3,7% |
Зеле, варено (варено) | 2,7 g | 3,6% |
Глухарче оставя пресни | 2,7 g | 3,6% |
Пресен кресон | 2,6 g | 3,5% |
Лаконос изстрелва сурово | 2,6 g | 3,5% |
Прясна рукола | 2,6 g | 3,4% |
Гуава прясна | 2,6 g | 3,4% |
Сварено брюкселско зеле | 2,6 g | 3,4% |
Варена вигна (варена) | 2,5 g | 3,4% |
Консервирано палмово сърце | 2,5 g | 3,4% |
Пресен шалот | 2,5 g | 3,3% |
Амарантът оставя пресен | 2,5 g | 3,3% |
Дати Deglet Nur | 2,5 g | 3,3% |
Варени аспержи | 2,4 g | 3,2% |
Варени броколи | 2,4 g | 3,2% |
Сурова вода | 2,3 g | 3,1% |
Консервирана царевица | 2,3 g | 3,1% |
Пресни зелени цвекло | 2,2 g | 2,9% |
Сурови аспержи | 2,2 g | 2,9% |
Маракуя прясна | 2,2 g | 2,9% |
Кинза (листа от кориандър) прясна | 2,1 g | 2,8% |
Варен корен от репей | 2,1 g | 2,8% |
Сурови картофи | 2,1 g | 2,7% |
Пресен тученица | 2,0 g | 2,7% |
Пресен киселец | 2,0 g | 2,7% |
Прясно савойско зеле | 2,0 g | 2,7% |
Прясно авокадо | 2,0 g | 2,7% |
Топинамбур суров | 2,0 g | 2,7% |
Печени картофи | 2,0 g | 2,6% |
Сурова бамя | 1,9 g | 2,6% |
Пресен карфиол | 1,9 g | 2,6% |
Физалис пресен | 1,9 g | 2,5% |
Пресен лук | 1,9 g | 2,5% |
Варен зелен фасул (аспержи) | 1,9 g | 2,5% |
Кумкват пресен | 1,9 g | 2,5% |
Лют червен пипер червен лют пресен | 1,9 g | 2,5% |
Картофено пюре с мляко и масло, варено | 1,9 g | 2,5% |
Варено карфиол | 1,8 g | 2,5% |
Суров корен от джинджифил | 1,8 g | 2,4% |
Дати Majul | 1,8 g | 2,4% |
Колраби (зеле) варени | 1,8 g | 2,4% |
Прясна манголд | 1,8 g | 2,4% |
Кивано прясно | 1,8 g | 2,4% |
Джакфрут пресен | 1,7 g | 2,3% |
Варени картофи | 1,7 g | 2,3% |
Пресни листа от цикория | 1,7 g | 2,3% |
Колраби прясна | 1,7 g | 2,3% |
Захарна ябълка прясна | 1,7 g | 2,3% |
Варено цвекло | 1,7 g | 2,2% |
Пресен нар | 1,7 g | 2,2% |
Сурово цвекло | 1,6 g | 2,1% |
Черимоя прясна | 1,6 g | 2,1% |
Сурови сладки картофи | 1,6 g | 2,1% |
Варени бамбукови издънки | 1,5 g | 2,0% |
Замразено зрънце логан | 1,5 g | 2,0% |
Пекинско зеле прясно | 1,5 g | 2,0% |
Пресни зеленчуци от ряпа | 1,5 g | 2,0% |
Пресен праз | 1,5 g | 2,0% |
Ямс сготвен | 1,5 g | 2,0% |
Дуриан пресен | 1,5 g | 2,0% |
Райска черна (сапота) прясна | 1,5 g | 1,9% |
Прясна черница | 1,4 g | 1,9% |
Прясно червено зеле | 1,4 g | 1,9% |
Радикио прясно | 1,4 g | 1,9% |
Суров корен от цикория | 1,4 g | 1,9% |
Пресни кайсии | 1,4 g | 1,9% |
Червено или бяло френско грозде прясно | 1,4 g | 1,9% |
Прясно касис | 1,4 g | 1,9% |
Пресни къпини | 1,4 g | 1,9% |
Прясна маруля | 1,4 g | 1,8% |
Варен лук | 1,4 g | 1,8% |
Салата от прясна глава | 1,4 g | 1,8% |
Червена свежа салата от маруля | 1,3 g | 1,8% |
Longan прясно | 1,3 g | 1,7% |
Пресни живовляци | 1,3 g | 1,7% |
Прясно зеле, бяло зеле | 1,3 g | 1,7% |
Варено зеле (бяло зеле) | 1,3 g | 1,7% |
Прясна ендивия | 1,3 g | 1,7% |
Суров копър (плод или корен) | 1,2 g | 1,7% |
Римска салата прясна | 1,2 g | 1,6% |
Ююба (китайска дата) прясна | 1,2 g | 1,6% |
Суров корен от пащърнак | 1,2 g | 1,6% |
Пресни китайски броколи | 1,2 g | 1,6% |
Пресни малини | 1,2 g | 1,6% |
Ескариола сготвена | 1,2 g | 1,5% |
Пържени или печени тиквички (без масло) | 1,1 g | 1,5% |
Киви прясно | 1,1 g | 1,5% |
Китайски броколи варени | 1,1 g | 1,5% |
Кисело зеле (кимчи) | 1,1 g | 1,5% |
Пресен лимон без кора | 1,1 g | 1,5% |
Пресен лук | 1,1 g | 1,5% |
Пресни банани | 1,1 g | 1,5% |
Рутабага сурова | 1,1 g | 1,4% |
Пресни хлебни плодове | 1,1 g | 1,4% |
Звезден плод (карамбола) пресен | 1,0 g | 1,4% |
Зелени маслини в консерва | 1,0 g | 1,4% |
Сготвена тиква | 1,0 g | 1,4% |
Прясна заквасена сметана | 1,0 g | 1,3% |
Сурова тиква | 1,0 g | 1,3% |
Череша прясна | 1,0 g | 1,3% |
Български червен пипер пресен | 1,0 g | 1,3% |
Консервирани маслини | 1,0 g | 1,3% |
Пресен зелен лук | 1,0 g | 1,3% |
Физалис зеленчуков пресен | 1,0 g | 1,3% |
Цвете хибискус, прясно | 1,0 g | 1,3% |
Сини сливи | 1,0 g | 1,3% |
Варени домати | 1,0 g | 1,3% |
Пресни портокали | 0,9 g | 1,3% |
Сурови моркови (пресни) | 0,9 g | 1,2% |
Прясна праскова, без костилки | 0,9 g | 1,2% |
Ревен стрък суров | 0,9 g | 1,2% |
Сурова ряпа | 0,9 g | 1,2% |
Салата айсберг прясна | 0,9 g | 1,2% |
Пресни домати | 0,9 g | 1,2% |
Пресни цариградско грозде | 0,9 g | 1,2% |
Зелена чушка, свежа | 0,9 g | 1,1% |
Клементин прясна | 0,9 g | 1,1% |
Пъпеш пъпеш пресен | 0,8 g | 1,1% |
Патладжан варен | 0,8 g | 1,1% |
Личи прясно | 0,8 g | 1,1% |
Суров чайот | 0,8 g | 1,1% |
Манго прясно | 0,8 g | 1,1% |
Сварен праз | 0,8 g | 1,1% |
Грозде (сортове мускат) прясно | 0,8 g | 1,1% |
Пресни мандарини | 0,8 g | 1,1% |
Райска прясна | 0,8 g | 1,1% |
Суринамска череша прясна | 0,8 g | 1,1% |
Пресен грейпфрут | 0,8 g | 1,0% |
Варени моркови | 0,8 g | 1,0% |
Прясно помело | 0,8 g | 1,0% |
Варени испански артишок | 0,8 g | 1,0% |
Пресни смокини | 0,8 g | 1,0% |
Пресни боровинки | 0,7 g | 1,0% |
Опунция (плодове) в прясно състояние | 0,7 g | 1,0% |
Jambolan прясно | 0,7 g | 1,0% |
Варена или печена тиква | 0,7 g | 1,0% |
Грозде (червено или зелено) прясно | 0,7 g | 1,0% |
Фейхоа прясна | 0,7 g | 0.9% |
Ряпа варена | 0,7 g | 0.9% |
Прясна слива | 0,7 g | 0.9% |
Прясна вар | 0,7 g | 0.9% |
Прясна целина | 0,7 g | 0.9% |
Прясна ряпа | 0,7 g | 0.9% |
Пресни ягоди | 0,7 g | 0.9% |
Бъз пресен | 0,7 g | 0.9% |
Пресни краставици | 0,7 g | 0.9% |
Консервиран рамбутан | 0,7 g | 0.9% |
Прясна диня | 0,6 g | 0,8% |
Daikon прясно | 0,6 g | 0,8% |
Яванска ябълка прясна | 0,6 g | 0,8% |
Пъпеш пресен | 0,5 g | 0.7% |
Пресен ананас | 0,5 g | 0.7% |
Таро сготвени грудки | 0,5 g | 0.7% |
Пресни плодове от кариса | 0,5 g | 0.7% |
Антилска кайсия прясна | 0,5 g | 0.7% |
Папая прясна | 0,5 g | 0.6% |
Пресни боровинки | 0,5 g | 0.6% |
Наранджила замразена | 0,4 g | 0.6% |
Sapodilla плодове пресни | 0,4 g | 0.6% |
Прясна мушмула | 0,4 g | 0.6% |
Прясна дюля | 0,4 g | 0,5% |
Барбадос череша прясна | 0,4 g | 0,5% |
Прясна круша | 0,4 g | 0,5% |
Пресни ябълки | 0,3 g | 0,3% |
Варено лютиче | 0,2 g | 0,3% |
Обратно към описанието на свойствата на протеините
Препоръчано:
Колко протеин има в месото? ТОП-37 маса

Колко протеин има в месото?Не. количество Дял от дневната стойност на 100 g 1Готвено месо от бобър34,9 g46,5%2Готвено мече месо32,4 g43,2%3Телешко варено31,9 g42,5%4Готвено месо от бифело30,7 g40,9%петЕленското месо сготвено30,2 g40,3%6Месо от лосове варено30,2 g40,3%7Варено говеждо месо (месо без мазнина)29,9 g39,9%осемСвинско филе варено29,5 g39,3%деветГотвено месо от антилопи29,5 g39,3%десетТелешки черен дроб, задушен или пържен29,1 g38,8%единадесетЗ
Колко протеин има в млякото и млечните продукти? ТОП-49 маса

Колко протеин има в млякото и млечните продукти?Не. количество Дял от дневната стойност на 100 g 1Протеинови добавки с мляко на прах50,0 g66,7%2сирене пармезан35,8 g47,7%3Сирене Pecorino Romano31,8 g42,4%4Сирене Gruyere29,8 g39,7%петшвейцарско сирене27,0 g35,9%6Мляко на прах26,3 g35,1%7Сирене Фонтина25,6 g34,1%осемСирене проволон25,6 g34,1%деветСирене Едам25,0 g33,3%десетСирене гауда24,9 g33,3%единадесетСирене Монтерей24,5 g32,6%12Сирене Tilsiter24,4
Колко протеин има в птиче месо (и карантия)? ТОП-17 маса

Колко протеин има в птиче месо (и карантия)?Не. количество Дял от дневната стойност на 100 g 1Фазан приготвен32,4 g43,2%2Пържено пиле30,6 g40,8%3Печени пилешки гърди (без кожа)30,5 g40,7%4Варени пуешки гърди (филе)30,1 g40,2%петЗапечена пуйка (без кожа)30,1 g40,2%6Печена пуйка (месо и кожа от цели трупове)28,6 g38,1%7Пуешко бутче (филе) печено27,7 g36,9%осемЗадушен пуешки дроб27,0 g36,0%деветПриготвени пилешки сърца26,4 g35,2%десетПържен пилешки дроб25,8
Колко протеин има в зърната? ТОП-45 маса

Колко протеин има в зърната?Не. количество Дял от дневната стойност на 100 g 1Соев протеин (изолат) на прах88,3 g117,8%2Соев протеин (концентрат) на прах63,6 g84,8%3Соево ястие49,2 g65,6%4Сурови фъстъци25,8 g34,4%петПечени фъстъци24,4 g32,5%6Семена от сминдух23,0 g30,7%7Нахут сух20,5 g27,3%осемТемпе20,3 g27,1%деветВарена соя (зряла)18,2 g24,3%десетЛупин (люпинов боб) варен15,6 g20,8%единадесетПрясно покълнала соя13,1 g17,5%12Едамаме сготвена11,9 g15,9
Колко протеини има в ядките? ТОП-23 маса

Колко протеини има в ядките? Не. количество Дял от дневната стойност на 100 g 1 Сурови фъстъци 25,8 g 34,4% 2 Butternut 24,9 g 33,2% 3 Печени фъстъци 24,4 g 32,5% 4 Черен орех 24,1 g 32,1% пет Пресни бадеми 21,2 g 28,2% 6 Печени шам-фъстъци (без сол) 21,1 g 28,1% 7 Печени бадеми 21,0 g 27,9% осем Пресни шам-фъстъци 20,2 g 26,9% девет Сурови кашу 18,2 g 24,3% десет Печени кашу 15,3 g 20,4% единадесет орех 15,2 g 20,3% 12 Печен